| 1 cuota de $149.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.900,00 |
| 2 cuotas de $90.734,47 | Total $181.468,94 | |
| 3 cuotas de $61.868,72 | Total $185.606,18 | |
| 6 cuotas de $33.012,97 | Total $198.077,86 | |
| 9 cuotas de $23.895,72 | Total $215.061,53 | |
| 12 cuotas de $19.410,80 | Total $232.929,61 | |
| 24 cuotas de $13.240,54 | Total $317.773,01 |
| 3 cuotas de $62.648,20 | Total $187.944,62 | |
| 6 cuotas de $34.569,43 | Total $207.416,63 |
| 3 cuotas de $65.731,15 | Total $197.193,45 | |
| 6 cuotas de $36.930,36 | Total $221.582,18 | |
| 9 cuotas de $28.117,90 | Total $253.061,18 | |
| 12 cuotas de $23.351,92 | Total $280.223,06 |
| 18 cuotas de $15.062,45 | Total $271.124,13 |
Cargador de batería Ingco de 12 A ING-CB1601
Voltaje de entrada (V): 1~220-240~50/60 Hz
Voltaje de carga (V): 12/24
Corriente nominal (A): 9/4
Corriente de refuerzo (A): 12
Capacidad de referencia (A): 28-180
Clase de aislamiento: H
Peso unitario: 5,6 kg
Dimensiones unitarias: 25 cm x 19 cm x 16 cm (largo x ancho
x alto)
Fusible: 2 A/20 A
Batería Máx.: 180 Ah - Mín.: 28 Ah
