| 1 cuota de $149.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.900,00 |
| 2 cuotas de $90.734,47 | Total $181.468,94 | |
| 3 cuotas de $62.133,55 | Total $186.400,65 | |
| 6 cuotas de $33.342,75 | Total $200.056,54 | |
| 9 cuotas de $24.248,82 | Total $218.239,41 | |
| 12 cuotas de $19.410,80 | Total $232.929,61 | |
| 24 cuotas de $13.684,62 | Total $328.430,90 |
| 3 cuotas de $63.842,41 | Total $191.527,23 | |
| 6 cuotas de $35.676,20 | Total $214.057,20 |
| 3 cuotas de $64.536,94 | Total $193.610,84 | |
| 6 cuotas de $35.428,86 | Total $212.573,19 | |
| 9 cuotas de $26.510,64 | Total $238.595,83 | |
| 12 cuotas de $21.711,76 | Total $260.541,19 |
| 18 cuotas de $15.478,00 | Total $278.604,14 |
Cargador de batería Ingco de 12 A ING-CB1601
Voltaje de entrada (V): 1~220-240~50/60 Hz
Voltaje de carga (V): 12/24
Corriente nominal (A): 9/4
Corriente de refuerzo (A): 12
Capacidad de referencia (A): 28-180
Clase de aislamiento: H
Peso unitario: 5,6 kg
Dimensiones unitarias: 25 cm x 19 cm x 16 cm (largo x ancho
x alto)
Fusible: 2 A/20 A
Batería Máx.: 180 Ah - Mín.: 28 Ah
