| 1 cuota de $99.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.500,00 |
| 2 cuotas de $60.227,35 | Total $120.454,70 | |
| 3 cuotas de $41.242,75 | Total $123.728,25 | |
| 6 cuotas de $22.132,11 | Total $132.792,70 | |
| 9 cuotas de $16.095,78 | Total $144.862,05 | |
| 12 cuotas de $12.884,42 | Total $154.613,05 | |
| 24 cuotas de $9.083,52 | Total $218.004,50 |
| 3 cuotas de $42.377,05 | Total $127.131,15 | |
| 6 cuotas de $23.681,00 | Total $142.086,00 |
| 3 cuotas de $42.838,06 | Total $128.514,20 | |
| 6 cuotas de $23.516,82 | Total $141.100,95 | |
| 9 cuotas de $17.597,12 | Total $158.374,15 | |
| 12 cuotas de $14.411,74 | Total $172.940,95 |
| 18 cuotas de $10.273,92 | Total $184.930,70 |
Capacidad de almacenamiento: 8 GB
Tipo de control remoto: De voz
Sistema operativo: Google TV
Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Resolución máxima de video: 4K
|
Marca
|
Onn. |
|---|---|
|
Línea
|
UHD |
|
Modelo
|
Watch Onn 4k |
|
Generación
|
2ª generación |
|
Color
|
Negro |
|
Resolución máxima de video
|
4K |
|---|---|
|
Interfaces de audio y video
|
HDMI |
|
Calidad de audio
|
Dolby Audio |
|
Aplicaciones compatibles
|
Disney+, ESPN, Hulu, Netflix, YouTube |
|---|---|
|
Dispositivos recomendados
|
Televisores |
|
Largo
|
12,45 cm |
|---|---|
|
Ancho
|
12,45 cm |
|
Altura
|
2,03 cm |
|
Nombre del sistema operativo
|
Google TV |
|---|---|
|
Sistemas operativos mínimos requeridos
|
Android, iOS |
|
Opciones de idioma
|
Español, Inglés |
|---|---|
|
Voltaje de funcionamiento
|
5 V |
