| 1 cuota de $110.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 2 cuotas de $66.583,00 | Total $133.166,00 | |
| 3 cuotas de $45.595,00 | Total $136.785,00 | |
| 6 cuotas de $24.467,66 | Total $146.806,00 | |
| 9 cuotas de $17.794,33 | Total $160.149,00 | |
| 12 cuotas de $14.244,08 | Total $170.929,00 | |
| 24 cuotas de $10.042,08 | Total $241.010,00 |
| 3 cuotas de $46.849,00 | Total $140.547,00 | |
| 6 cuotas de $26.180,00 | Total $157.080,00 |
| 3 cuotas de $47.358,66 | Total $142.076,00 | |
| 6 cuotas de $25.998,50 | Total $155.991,00 | |
| 9 cuotas de $19.454,11 | Total $175.087,00 | |
| 12 cuotas de $15.932,58 | Total $191.191,00 |
| 18 cuotas de $11.358,11 | Total $204.446,00 |
Capacidad de almacenamiento: 8 GB
Tipo de control remoto: De voz
Sistema operativo: Google TV
Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Resolución máxima de video: 4K
|
Marca
|
Onn. |
|---|---|
|
Línea
|
UHD |
|
Modelo
|
Watch Onn 4k |
|
Generación
|
2ª generación |
|
Color
|
Negro |
|
Resolución máxima de video
|
4K |
|---|---|
|
Interfaces de audio y video
|
HDMI |
|
Calidad de audio
|
Dolby Audio |
|
Aplicaciones compatibles
|
Disney+, ESPN, Hulu, Netflix, YouTube |
|---|---|
|
Dispositivos recomendados
|
Televisores |
|
Largo
|
12,45 cm |
|---|---|
|
Ancho
|
12,45 cm |
|
Altura
|
2,03 cm |
|
Nombre del sistema operativo
|
Google TV |
|---|---|
|
Sistemas operativos mínimos requeridos
|
Android, iOS |
|
Opciones de idioma
|
Español, Inglés |
|---|---|
|
Voltaje de funcionamiento
|
5 V |
