| 1 cuota de $85.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.000,00 |
| 2 cuotas de $51.450,50 | Total $102.901,00 | |
| 3 cuotas de $35.232,50 | Total $105.697,50 | |
| 6 cuotas de $18.906,83 | Total $113.441,00 | |
| 9 cuotas de $13.750,16 | Total $123.751,50 | |
| 12 cuotas de $11.006,79 | Total $132.081,50 | |
| 24 cuotas de $7.759,79 | Total $186.235,00 |
| 3 cuotas de $36.201,50 | Total $108.604,50 | |
| 6 cuotas de $20.230,00 | Total $121.380,00 |
| 3 cuotas de $36.595,33 | Total $109.786,00 | |
| 6 cuotas de $20.089,75 | Total $120.538,50 | |
| 9 cuotas de $15.032,72 | Total $135.294,50 | |
| 12 cuotas de $12.311,54 | Total $147.738,50 |
| 18 cuotas de $8.776,72 | Total $157.981,00 |
¡Cociná más saludable y sin complicaciones!
La Freidora de Aire OR936A te permite disfrutar de tus comidas favoritas sin usar aceite, reduciendo hasta un 85% las grasas, pero conservando el sabor y la textura crocante. Su visor transparente con luz interior te permite controlar la cocción sin abrir el equipo.
⸻
Características principales:
• Capacidad de 3.5 litros: ideal para 2 a 4 porciones
• Visor transparente + luz interna LED para ver el cocinado en tiempo real
• Control de temperatura ajustable hasta 200°C
• Temporizador de hasta 30 minutos con apagado automático
• Cocina sin aceite: más sano, menos olor, menos residuos
• Canasto antiadherente desmontable, fácil de limpiar
• Diseño moderno y compacto: ideal para cualquier cocina
⸻
Ideal para cocinar:
• Papas fritas crocantes
• Nuggets, empanadas o milanesas
• Verduras asadas
• Postres rápidos
• Pollo, carne o pescado sin aceite
⸻
Beneficios:
• Ahorro de tiempo y energía
• Comidas más saludables
• Menos humo y sin salpicaduras
• Fácil limpieza
