| 1 cuota de $236.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.500,00 |
| 2 cuotas de $143.153,45 | Total $286.306,90 | |
| 3 cuotas de $98.029,25 | Total $294.087,75 | |
| 6 cuotas de $52.605,48 | Total $315.632,90 | |
| 9 cuotas de $38.257,81 | Total $344.320,35 | |
| 12 cuotas de $30.624,77 | Total $367.497,35 | |
| 24 cuotas de $21.590,47 | Total $518.171,50 |
| 3 cuotas de $100.725,35 | Total $302.176,05 | |
| 6 cuotas de $56.287,00 | Total $337.722,00 |
| 3 cuotas de $101.821,13 | Total $305.463,40 | |
| 6 cuotas de $55.896,77 | Total $335.380,65 | |
| 9 cuotas de $41.826,33 | Total $376.437,05 | |
| 12 cuotas de $34.255,05 | Total $411.060,65 |
| 18 cuotas de $24.419,93 | Total $439.558,90 |
|
Marca
|
Total |
|---|---|
|
Línea
|
a Bateria / Brushless - Sin carbones |
|
Modelo
|
TIWLI20401 |
|
Voltaje
|
20V |
|
Frecuencia
|
0 |
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
T7530-18 Rev H |
|---|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
IQC S.A. |
|
Tipo de producto
|
Llave de impacto |
|---|---|
|
Tipo de destornillador eléctrico
|
De impacto |
|
Es inalámbrico
|
Sí |
|
Tamaño del mandril
|
1,3 cm |
|
Encastre
|
1/2 |
|
Tipo de cabezal
|
Hexagonal |
|
Torque máximo
|
400 Nm |
|
Velocidad mínima de rotación
|
0 rpm |
|
Velocidad máxima de rotación
|
2.300 rpm |
|
Accesorios incluidos
|
19, 21mm, 3 bocallaves (17 |
|
Tipo de batería
|
Li-ion |
|
Con luz LED
|
Sí |
|
Voltaje de la batería
|
20V |
