| 1 cuota de $236.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.500,00 |
| 2 cuotas de $143.153,45 | Total $286.306,90 | |
| 3 cuotas de $97.611,43 | Total $292.834,30 | |
| 6 cuotas de $52.085,18 | Total $312.511,10 | |
| 9 cuotas de $37.700,72 | Total $339.306,55 | |
| 12 cuotas de $30.624,77 | Total $367.497,35 | |
| 24 cuotas de $20.889,84 | Total $501.356,35 |
| 3 cuotas de $98.841,23 | Total $296.523,70 | |
| 6 cuotas de $54.540,84 | Total $327.245,05 |
| 3 cuotas de $103.705,25 | Total $311.115,75 | |
| 6 cuotas de $58.265,71 | Total $349.594,30 | |
| 9 cuotas de $44.362,14 | Total $399.259,30 | |
| 12 cuotas de $36.842,75 | Total $442.113,10 |
| 18 cuotas de $23.764,30 | Total $427.757,55 |
|
Marca
|
Total |
|---|---|
|
Línea
|
a Bateria / Brushless - Sin carbones |
|
Modelo
|
TIWLI20401 |
|
Voltaje
|
20V |
|
Frecuencia
|
0 |
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
T7530-18 Rev H |
|---|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
IQC S.A. |
|
Tipo de producto
|
Llave de impacto |
|---|---|
|
Tipo de destornillador eléctrico
|
De impacto |
|
Es inalámbrico
|
Sí |
|
Tamaño del mandril
|
1,3 cm |
|
Encastre
|
1/2 |
|
Tipo de cabezal
|
Hexagonal |
|
Torque máximo
|
400 Nm |
|
Velocidad mínima de rotación
|
0 rpm |
|
Velocidad máxima de rotación
|
2.300 rpm |
|
Accesorios incluidos
|
19, 21mm, 3 bocallaves (17 |
|
Tipo de batería
|
Li-ion |
|
Con luz LED
|
Sí |
|
Voltaje de la batería
|
20V |
