| 1 cuota de $12.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.900,00 |
| 2 cuotas de $7.808,37 | Total $15.616,74 | |
| 3 cuotas de $5.324,26 | Total $15.972,78 | |
| 6 cuotas de $2.841,01 | Total $17.046,06 | |
| 9 cuotas de $2.056,40 | Total $18.507,63 | |
| 12 cuotas de $1.670,44 | Total $20.045,31 | |
| 24 cuotas de $1.139,44 | Total $27.346,71 |
| 3 cuotas de $5.391,34 | Total $16.174,02 | |
| 6 cuotas de $2.974,95 | Total $17.849,73 |
| 3 cuotas de $5.656,65 | Total $16.969,95 | |
| 6 cuotas de $3.178,13 | Total $19.068,78 | |
| 9 cuotas de $2.419,75 | Total $21.777,78 | |
| 12 cuotas de $2.009,60 | Total $24.115,26 |
| 18 cuotas de $1.296,23 | Total $23.332,23 |
Velocímetro Bicicleta Ciclocomputadora Digital 15 funciones.
El velocimetro usa una pila 2032 y el sensor del rayo una pila 23A. No son recargables.
ESPECIFICACIONES:
1- Velocidad
2- Odómetro (0.001~99999km/m)
3- Distancia de viaje
4- Máxima velocidad
5- Velocidad media
6- Tiempo transcurrido.
7- Modo hora (12h/24h)
8-"+""_" comparador
9- Ajuste de la escala de velocidad (km/h, m/h)
10- Ajuste de la circunferencia del neumático:
(Omm~9999mm)
11- Ajuste del último valor de odómetro/odo
1 2- Transmisor-receptor inalámbrico
13- A prueba de agua
14- Auto power/off
15-Scan
HASTA RODADO 26
Visualización LCD de fácil lectura, la gran visualización
LCD garantiza que puede leer fácilmente tus estadísticas.
Adecuado a todos los tipos de bicicletas: ciclismo de carretera, bicicleta de montaña, bicicleta plegable, bicicleta común.
